Demografico
Giorno | Orario |
---|---|
lunedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
martedì | dalle ore 09:00 alle ore 16:00 |
mercoledì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
giovedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
venerdì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
sabato | dalle ore 8:30 alle ore 12:30 |
Finanziario
Giorno | Orario |
---|---|
lunedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
martedì | dalle ore 09:00 alle ore 16:00 |
mercoledì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
giovedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
venerdì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
sabato | dalle ore 8:30 alle ore 12:30 |
Polizia Locale
Giorno | Orario |
---|---|
lunedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
martedì | dalle ore 09:00 alle ore 16:00 |
mercoledì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
giovedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
venerdì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
sabato | dalle ore 08:30 alle ore 12:30 |
Tecnico
Giorno | Orario |
---|---|
Mercoledì | dalle ore 10.00 alle ore 12.30 |
Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
lunedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
martedì | dalle ore 09:00 alle ore 16:00 |
mercoledì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
giovedì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
venerdì | dalle ore 09:00 alle ore 12:30 |
sabato | dalle ore 8:30 alle ore 12:30 |